Okna až k podlaze zaručují dokonalé propojení s vaší zahradou a dětmi. Tvar půdorysu do písmena L zajistí soukromí, výhled a propojení všech místností s terasou. Tato skutečnost vytváří místo, kde člověk chce trávit nejvíce volného času.
Na tomto domě je možné domluvit prohlídky pro zájemce a díky tomu klientům dokončit dům dle individuálních představ, od dřevěných podlah, lepeného vinylu, před pestrou škálu odstínů betonových stěrek (od fialové, až po šedivou). Zároveň si můžete prohlédnout použité technologie. Rádi Vás provedeme.
Obec Studénky je vzdálená pouze 4 minuty od Jihlavy a přesto se nachází v úžasné přírodě. Jedná se o obec, kterou si zamilujete na první pohled. V obci se nachází dětské hřiště, autobusová zastávka, mateřská a základní škola spadající pod Puklice - Studénky. Obec aktuálně připravuje nové chodníky u naší lokality, revitalizaci rybníka a přístupu (pláže), jelikož 1x ročně se zde pořádá triatlon, obec je velmi aktivní v investicích.
plocha pozemku |
celková plocha RD |
zastavěná plocha |
nadstandardy (*) |
pasivní dům (**) |
karta domu/pozemku |
cena s DPH „Shell and Core“ |
cena s DPH en. pasivní standard |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková situace | Stáhnout (pdf) | |||||||
P - l - 5kk | 720 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO |
P - ll - 5kk | 658,3 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | PPRODÁNO |
P - lll - 5kk | 658,3 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | 9 990 000 Kč |
P - lV - 5kk | 707 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | 10 490 000 Kč |
P -V - 5kk | 784,7 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | 11 890 000 Kč |
P - Vl - 5kk | 712,7 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | 11 490 000 Kč |
P - Vll - 5kk | 741,5 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | 11 590 000 Kč |
P - Vlll - 5kk | 746,1 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO |
P - lX - 5kk | 721,5 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO |
P - X - 5kk | 712,7 m2 | 135 m2 s terasou | 149,3 m2 | ano | ano | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO |
P11 - pozemek | 717,8 m2 | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO | ||||
P12 - pozemek | 885,6 m2 | Stáhnout (pdf) | - | PRODÁNO |
Rádi Vás provedeme celou lokalitou, vzorovým domem nebo zajistíme financování naším hlavním partnerem. Těšíme se na setkání.
Email: info@bprf.cz